RESOLUCIÓN DA XERENCIA DO CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR POLA QUE SE FAI PÚBLICA A LISTAXE PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS E DE AGARDA ) DA ESCOLA INFANTIL DE BARRO PARA O CURSO 2012-2013.
O Consello Escolar da Escola Infantil de Barro na súa sesión de 24 .04.2012 efectuou a proposta inicial de selección das persoas usuarias do dito centro para o curso 2012 - 2013.
A Xerencia do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar ten a competencia para ditar a resolución que da publicidade á dita listaxe, de conformidade co previsto no artigo 18 do Regulamento de réxime interior das Escolas Infantís integradas na Rede de Escolas Infantís de Galicia xestionadas polo Consorcio.
En atención ao exposto, RESOLVO
1. Facer pública a listaxe provisional de persoas admitidas e agarda da Escola Infantil de Barro para o curso escolar 2012 - 2013, por tramos de idade e orde de puntuación, segundo o anexo I desta resolución.
2. Establecer a apertura do prazo de reclamacións de 10 días naturais a partir do seguinte ao da publicación destas listaxes no taboleiro de anuncios da Escola Infantil de Barro , nas páxinas www.igualdadebenestar.org e www.escolasinfantis.net e no taboleiro de anuncios do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, de conformidade co previsto no artigo 18 anteriormente citado.
As reclamacións poderanse presentar ata o día 21 de maio inclusive na Escola Infantil en horario de 9:30 horas a 16:30 horas.
3. O Consello Escolar examinará as reclamacións presentadas, e fará a proposta de resolución á Xerencia do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar. Rematado este trámite, publicarase a listaxe definitiva de persoas usuarias admitidas e a listaxe de agarda confeccionadas por rigoroso orde de puntuación.
Santiago de Compostela, 11 de maio de 2012
Roberto Rodríguez Martínez Xerente do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar
ANEXO I
LISTAXE PROVISIONAL DE CRIANZAS ADMITIDAS PARA O GRUPO 0 – 1 ANOS EMPADROADAS NO CONCELLO DE BARRO | ||||||
Nº de orde | Apelidos | Nome | Ano nacemento | Xornada | Puntos | Observacións |
1 | MOREIRA MAGDALENA | MIRANDA | 2012 | MX | IC | |
2 | DIAZ ORIOLA | ERIC | 2012 | XC | 13 | NI |
3 | BUGALLO PINTOS | DANIEL | 2012 | XC | 12 | NI |
4 | ESPERÓN CASÁS | ANTIA | 2012 | XC | 11 | NI |
5 | PIÑEIRO SANCHEZ | DAMIAN | 2012 | XC | 10 | NI |
LISTAXE PROVISIONAL DE CRIANZAS ADMITIDAS PARA O GRUPO DE 1-2 ANOS EMPADROADOS NO CONCELLO DE BARRO | ||||||
Nº de orde | Apelidos | Nome | Ano nacemento | Xornada | Puntos | Observacións |
1 | MARTINS VARELA | PAULA | 2011 | XC | FT | |
2 | GARCIA MORANO | MICAELA | 2011 | XC | R | |
3 | MOREIRA MAGDALENA | CLAUDIA | 2011 | XC | R | |
4 | SUEIRO CRESPO | HUGO FRANCISCO | 2011 | XC | R | |
5 | GONZALEZ GARCIA | RUBEN | 2011 | MX | R | |
6 | VILLAR CRUGEIRAS | HUGO | 2011 | XC | R | |
7 | VAZQUEZ CASTRO | ANTONIO | 2011 | XC | 21 | NI |
8 | IGLESIAS MAQUIEIRA | XIAN | 2011 | XC | 17 | NI |
9 | ALVAREZ FORMOSO | NOA | 2011 | MX | 16 | NI |
10 | MAQUIEIRA PAZ | PABLO | 2011 | XC | 14 | NI |
LISTAXE PROVISIONAL DE CRIANZAS ADMITIDAS PARA O GRUPO 1-2 ANOS EMPADROADOS NUN CONCELLO LIMÍTROFE | ||||||
Nº de orde | Apelidos | Nome | Ano nacemento | Xornada | Puntos | Observacións |
11 | CARRO VAZQUEZ | ALONSO | 2011 | XC | R |
LISTAXE PROVISIONAL DE CRIANZAS ADMITIDAS PARA O GRUPO 2-3 ANOS EMPADROADOS NO CONCELLO DE BARRO | ||||||
Nº de orde | Apelidos | Nome | Ano nacemento | Xornada | Puntos | Observacións |
1 | CAL COUSIÑO | JAVIER | 2010 | XC | R | |
2 | NOYA FERNANDEZ | MARTIN | 2010 | XC | R | |
3 | UCHA TILVE | BRAIS | 2010 | MX | R | |
4 | GARCIA MARTINEZ | PEDRO | 2010 | MX | R | |
5 | CRESPO ORTIGUEIRA | JOSE | 2010 | MX | R | |
6 | TABOADA REMISEIRO | CARLOS | 2010 | MX | R | |
7 | GIL SILVA | MAIKEL | 2010 | XC | R | |
8 | GAGO DA SILVA | NEREA | 2010 | MX | R | |
9 | GARCIA PAZ | PAULA | 2010 | XC | R | |
10 | COUSIDO TOURIÑO | DAMIAN | 2010 | XC | R | |
11 | BARREIRO GOMEZ | BORJA | 2010 | MX | R | |
12 | GARCIA BECERRA | BORJA | 2010 | XC | R | |
13 | LATAS LUCIO | HUGO | 2010 | XC | R | |
14 | FERNANDEZ BUA | HUGO | 2010 | XC | R | |
15 | VARELA SOUTO | ALBA | 2010 | XC | R |
16 | MOSTEIRO ROMA | SARA | 2010 | XC | R | |
17 | MARTIÑAN MOLDES | HELIA | 2010 | MX | R | |
18 | DE LA FUENTE FERREIRO | SARAY | 2010 | XC | R | |
19 | CASTRO NIETO | PAULA | 2010 | XC | R | |
20 | GARCIA PIÑEIRO | XOEL | 2010 | XC | R | |
21 | ROJANO BARRAL | JESSICA MARIA | 2010 | XC | 18 | NI |
22 | SILVEN VALENZUELA | MATIAS | 2010 | MX | 16 | NI |
23 | REY AGRASO | RAUL | 2010 | XC | 13 | NI |
24 | GARCIA GARRIDO | JULIA | 2010 | XC | 13 | NI |
25 | SEIJO RODRIGUEZ | IAGO | 2010 | XC | 13 | NI |
26 | MIGUENS GOMEZ | MATEO | 2010 | XC | 11 | NI |
27 | SABARIS MARTINEZ | NEREA | 2010 | MX | 10 | NI |
LISTAXE PROVISIONAL DE CRIANZAS ADMITIDAS PARA O GRUPO 2-3 ANOS CUXOS PROXENITORES OU REPRESENTANTES LEGAIS TRABALLAN NO CONCELLO DE BARRO | ||||||
Nº de orde | Apelidos | Nome | Ano nacemento | Xornada | Puntos | Observacións |
28 | IGLESIAS DE LA FUENTE | JULIA HUAN | 2010 | XC | R |
LISTAXE PROVISIONAL DE CRIANZAS ADMITIDAS PARA O GRUPO 2-3 EMPADROADOS NUN CONCELLO LIMÍTROFE | ||||||
Nº de orde | Apelidos | Nome | Ano nacemento | Xornada | Puntos | Observacións |
29 | TABOADA PADRON | SABELA | 2010 | XC | R | |
30 | SOUTO VILLANUEVA | LARA | 2010 | XC | R | |
31 | ORTIGUEIRA BUSTO | XOEL | 2010 | XC | R |
32 | GARCIA PAZ | IRIA | 2010 | XC | R | |
33 | GONZALEZ CALVO | DARÍO | 2010 | XC | R | |
34 | MARTINEZ ORGE | RAUL | 2010 | MX | 13 | NI |
35 | ORGE FERREIRO | AARON | 2010 | MX | 12 | NI |
LISTAXE PROVISIONAL DE CRIANZAS DE AGARDA PARA O GRUPO 1-2 ANOS EMPADROADOS NO CONCELLO DE BARRO | ||||||
Nº de orde | Apelidos | Nome | Ano nacemento | Xornada | Puntos | Observacións |
1 | RODRIGUEZ REY | CIBRAN | 2011 | XC | 14 | NI |
2 | RODRIGUEZ REY | CAETANO | 2011 | XC | 14 | NI |
3 | GARCIA PARRADO | PABLO | 2011 | XC | 13 | NI |
4 | BLANCO PULLEIRO | HUGO | 2011 | MX | 13 | NI |
5 | RIVAS RODRIGUEZ | MATEO | 2011 | XC | 13 | NI |
6 | OUBIÑA ESCUDEIRO | NOELIA | 2011 | XC | 12 | NI |
7 | PALACIOS SALGADO | DAVID | 2011 | XC | 11 | NI |
8 | CASAL CALDAS | NAHUEL | 2011 | XC | 10 | NI |
9 | FIDALGO ROMERO | MARIA JOSE | 2011 | XC | 10 | NI |
10 | TOURIÑO TORRES | CANDELA | 2011 | XC | 8 | NI |
11 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ | DANIEL | 2011 | MX | 8 | NI |
12 | LOPEZ FONTAN | DIANA | 2011 | MX | 7 | NI |
LISTAXE PROVISIONAL DE CRIANZAS EXCLUÍDAS | ||||||
Nº de orde | Apelidos | Nome | Ano nacemento | Xornada | Puntos | Observacións |
1 | TOUCEDA REY | BREOGAN | 2011 | XC | FD |
Observacións:
R: Renovación
FT:Fillo/a de persoal do centro
IC: Irmán/á con praza renovada no centro
NI: Novo ingreso
Xornadahoraria: MX:mediaxornada XC:xornadacompleta Documentación:
FD: Falta documentación
No hay comentarios:
Publicar un comentario